分享:
- 澳元失去动能,澳元/纽元整个 11 月处于下跌当中。
- 澳币/纽元短缐可能会反弹至震盪区间中段。
- 长缐来看,澳币/纽元面临回到震盪区间低点的巨大压力。
澳币/纽元跌至两周低点,原因是纽元出现技术性反弹。
由于澳元跌破了200小时简单移动均缐(SMA),日内技术形态走出更低的低位表明澳元看涨动能耗尽,这意味著澳元/纽元将延续看跌走势。
自本周初澳元/纽元上穿 200 小时均缐以来,50 小时均缐已经构成日缐阻力,而澳元/纽元在 50 日均缐上方维持技术整理可能属于假突破。
大等级周期内,日缐蜡烛图显示澳元/纽元回落至 200 日均缐,目前澳元/纽元盘整于 1.0800 关卡上方。
澳元/纽元处在从10 月低点1.0650 下方的最新看涨趋势,但很快在1.0950 附近耗尽上涨动能,目前正回落接近中缐,处在200 日均缐的50 日均缐𫔭始向下拐头,但仍处在看跌区域。
本周澳币兑主要货币对价格
下表显示了本周澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳币兑瑞郎最為疲软。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.22% | 0.72% | 0.98% | 1.76% | 0.93% | 1.44% | 0.00% | |
欧元 | -0.22% | 0.52% | 0.77% | 1.55% | 0.72% | 1.21% | -0.19% | |
英镑 | -0.72% | -0.51% | 0.27% | 1.04% | 0.20% | 0.71% | -0.74% | |
加币 | -0.97% | -0.77% | -0.25% | 0.80% | -0.04% | 0.47% | -0.98% | |
澳币 | -1.78% | -1.55% | -1.04% | -0.78% | -0.83% | -0.31% | -1.78% | |
日圆 | -0.96% | -0.74% | -0.46% | 0.06% | 0.79% | 0.51% | -0.94% | |
纽西兰元 | -1.46% | -1.23% | -0.71% | -0.46% | 0.29% | -0.52% | -1.46% | |
瑞士法郎 | 0.00% | 0.20% | 0.72% | 0.96% | 1.73% | 0.94% | 1.44% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
澳元/纽元小时图
澳元/纽元日缐图
澳元/纽元关键技术水准
澳元/纽元
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0834 |
今天日内变化 | -0.0006 |
今天日内变动% | -0.06 |
今日𫔭盘价 | 1.084 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0827 |
50日移动均缐 | 1.0811 |
100日移动均缐 | 1.0819 |
200日移动均缐 | 1.0819 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.09 |
前一天低点 | 1.0821 |
上周高点 | 1.0944 |
上周低点 | 1.0854 |
上月高点 | 1.093 |
上月低点 | 1.0624 |
日图38.2%斐波那契回档位 | 1.0851 |
日图61.8%斐波那契回档位 | 1.087 |
日图轴心支撑位1 | 1.0807 |
日图轴心支撑位2 | 1.0774 |
日图轴心支撑位3 | 1.0728 |
日图轴心阻力位1 | 1.0886 |
日图轴心阻力位2 | 1.0933 |
日图轴心阻力位3 | 1.0965 |
分享:
信息推送