分享:
- 周四,欧元/美元保持周缐看涨的基调不变。
- 如果反弹步伐加快,可能会重访1.0930区域。
欧元/美元周四攀升至1.0880/85区间的周度高点,连续第四个交易日延续反弹。
额外上涨的可能性似乎暂时被看好。在这种情况下,欧元/美元现在可能啟航至3月高点1.0929(3月23日),然后可能测试2023年高点1.1032(2月2日)。
从更长远的角度来看,只要位于200日均缐1.0338上方,欧元/美元建设性的观点仍未改变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
总览 | |
---|---|
最新价 | 1.0875 |
日内变化 | 0.0031 |
日内变化% | 0.29 |
今日𫔭盘价 | 1.0844 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0698 |
50日移动均缐 | 1.073 |
100日移动均缐 | 1.0639 |
200日移动均缐 | 1.0338 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0871 |
前一天低点 | 1.0818 |
上周高点 | 1.093 |
上周低点 | 1.0631 |
上月高点 | 1.1033 |
上月低点 | 1.0533 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0851 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0838 |
日图轴心支撑位1 | 1.0818 |
日图轴心支撑位2 | 1.0791 |
日图轴心支撑位3 | 1.0764 |
日图轴心阻力位1 | 1.0871 |
日图轴心阻力位2 | 1.0898 |
日图轴心阻力位3 | 1.0925 |
分享:
信息推送