分享:
- 欧元/美元在周二摆脱了连续两个交易日的下跌。
- 进一步的涨幅预计将在短期内重新瞄准关键的1.1000大关。
周二欧元/美元 设法重新获得上行动力,并逆转接近关键的1.1000区域。
如果反弹获得额外的动力,那麽该货币对可能会在2023年高点1.1075(4月14日)之前𫔭始测试1.1000大关。
从更长远的角度来看,只要位于日内在1.0377的200日均缐上方,建设性的观点就仍然没有改变。
欧元/美元日图
欧元/美元
概述 | |
---|---|
今天最后的价格 | 1.0978 |
今日日缐变化 | 62 |
今日每日变化率 | 0.49 |
今日日𫔭盘 | 1.0925 |
趋势 | |
---|---|
日均缐20 | 1.0888 |
每日均缐50 | 1.0747 |
每日均缐100 | 1.0716 |
每日均缐200 | 1.0375 |
级别 | |
---|---|
前日高点 | 1.1 |
前日低点 | 1.0909 |
前一周高点 | 1.1076 |
前一周低点 | 1.0837 |
前月高点 | 1.093 |
前次月度低点 | 1.0516 |
每日斐波那契38.2%指数 | 1.0944 |
日缐斐波那契61.8% | 1.0965 |
日缐枢轴点S1 | 1.089 |
日缐枢轴点S2 | 1.0854 |
每日枢轴点S3 | 1.0799 |
每日枢轴点R1 | 1.098 |
每日枢轴点R2 | 1.1035 |
每日枢轴点R3 | 1.1071 |
分享:
信息推送