分享:
- 欧元/日元将本周的调整延伸至150.00以下区域。
- 进一步回调可能看到欧元/日元重新测试146.30区域。
欧元/日元扩大了周二的跌幅,并在周三突破了150.00的关键支撑。
到目前為止,基本的看涨立场似乎没有改变,侭管正在进行的修正有可能延伸到146.30(4月25日)的周度低点,预计欧元/日元将在那裡遇到良好支撑。
到目前為止,进一步的上行看起来是完好的,只要欧元/日元在200日均缐142.60上方交易。
欧元/日元日缐图
欧元/日元
总览 | |
---|---|
最新价 | 149.67 |
日内变化 | -0.56 |
日内变化% | -0.37 |
今日𫔭盘价 | 150.23 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 146.98 |
50日移动均缐 | 144.78 |
100日移动均缐 | 143.12 |
200日移动均缐 | 142.59 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 151.62 |
前一天低点 | 149.83 |
上周高点 | 150.44 |
上周低点 | 146.29 |
上月高点 | 150.44 |
上月低点 | 142.55 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 150.51 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 150.94 |
日图轴心支撑位1 | 149.51 |
日图轴心支撑位2 | 148.78 |
日图轴心支撑位3 | 147.72 |
日图轴心阻力位1 | 151.29 |
日图轴心阻力位2 | 152.34 |
日图轴心阻力位3 | 153.07 |
分享:
信息推送