分享:
- 美元指数101.00低位附近的狭窄范围内交易。
- 失守101.00可能会暴露出向今年迄今低点的移动。
在周四的FOMC事件之后,美元指数在101.00低位附近的范围内交替涨跌。
持续的下跌面临著下一个值得注意的支撑,即101.01(4月26日)的周度低点。该区域的失守可能為跌至2023年低点100.78(4月14日)铺平道路。
从较大角度来看,只要位于200日均缐约105.97下方,则预计美元指数前景仍将是负面的。
美元指数日缐图
美元指数现货
概述 | |
---|---|
最新价 | 101.21 |
日内变化 | 41 |
日内变化% | -0.06 |
今日𫔭盘价 | 101.27 |
趋势 | |
---|---|
20日均缐 | 101.76 |
50日均缐 | 102.95 |
100日均缐 | 103.14 |
200日均缐 | 106.1 |
级别 | |
---|---|
前日高点 | 101.95 |
前日低点 | 101.08 |
前一周高点 | 102.18 |
前一周低点 | 101.01 |
前一个月高点 | 103.06 |
前一个月低点 | 100.79 |
前日波幅38.2%斐波那契回撤位 | 101.41 |
前日波幅61.8%斐波那契回撤位 | 101.62 |
日轴心支撑位1 | 100.92 |
日轴心支撑位2 | 100.56 |
日轴心支撑位3 | 100.05 |
日轴心阻力位1 | 101.79 |
日轴心阻力位2 | 102.31 |
日轴心阻力位3 | 102.66 |
分享:
信息推送