分享:
- 欧元/日元的周反弹在149.30附近遇到初步阻力。
- 一旦149.30被突破,似乎可能进一步上行。
周四,欧元/日元难向149.25/30区域上方进一步推进。
一旦该交叉盘确信突破149.26(18年5月8日)的周高点,那麽它可能会看向关键水平150.00,然后是2023年的顶部151.61(5月2日)。
到目前為止,只要位于日内在143.23的200日SMA上方,似乎倾向于进一步的上行。
欧元/日元日缐图
欧元/日元
纵览 | |
---|---|
今日最后价格 | 148.97 |
今日日缐变化 | 49 |
今天的每日变化%。 | -0.18 |
今日日𫔭盘 | 149.24 |
趋势 | |
---|---|
日均缐20 | 148.28 |
日均缐50 | 145.62 |
每日均缐100 | 143.73 |
每日均缐200 | 143.21 |
级别 | |
---|---|
之前的日高 | 149.26 |
前日低点 | 148.07 |
前一周高点 | 149.27 |
前一周低点 | 146.14 |
前月高点 | 150.44 |
前次月度低点 | 142.55 |
日缐斐波那契38.2%点 | 148.81 |
日缐斐波那契61.8% | 148.52 |
日缐枢轴点S1 | 148.45 |
日缐枢轴点S2 | 147.67 |
日缐枢轴点S3 | 147.27 |
每日枢轴点R1 | 149.64 |
每日枢轴点R2 | 150.04 |
每日枢轴点R3 | 150.83 |
分享:
信息推送